こちらの案件は募集を締め切っております。
最新の求人はこちら⇒求人検索
募集情報
| 給与 | 日給
9000円~1万5000円 日給 9,000円~15,000円 a 基本給(月額平均)又は時間額 194,400円~324,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 194,400円~324,000円 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通費 | 実費支給 上限あり 月額:50,000円 | |||||||||
| 福利厚生 | 雇用 労災 健康 厚生 退職金制度:あり 勤続3年以上 退職金共済:加入 賞与あり 前年度実績 年2回 | |||||||||
| 仕事内容 | *水力発電所における電気機械工事が主な業務になります。 ・水車、発電機の分解、組立、オーバーホール等 ◎各現場は、チームで行動します。ベテランスタッフが 一から指導しますのでどうぞ安心してご応募下さい。 ◎未経験の方、資格の無い方については、基本を習得して もらうため研修制度があります。 | |||||||||
| 対象者・ 応募資格 | 44歳以下 普通自動車運転免許 (電気工事士2種あれば尚可) | |||||||||
| 勤務地・ 最寄駅 | 埼玉県熊谷市 | |||||||||
| 期間・ 時間 | 
 | |||||||||
| 休日 | 日 祝 他夏季・年末年始 | |||||||||
| 備考 | ・毎月の賃金は、日給9000円~15000円×月平均 労働日数で算出してあります。 ・賃金は、経験、知識、資格等を考慮して決定致します。 ※就業中は、地元の旅館等に宿泊して頂きます。宿泊費、 朝・夕食は、会社負担です。 | |||||||||
| 求人番号 | 398 | 
会社情報
| 概要 | 
 | 
|---|


